便携式多参数水质分析仪
1-1应用说明
地表水样采集和剖面分析
通过遥测进行远程监测
对饮用水、废水或暴雨积水进行长期监测
水产养殖
适用于有线或无线水质网络
1-2技术参数
通用规格 | Aqua TROLL®500 多参数探测仪 | ||||||||
操作温度(非结冰) | -5至50°C (23至122°F) ISE: 铵和硝酸盐 0 - 40°C,氯化物 0 - 50°C | 外部电源电压外部电源电流1 | 8-36 VDC;常规运行所需 休眠:< 0.2mA典型值;测量:40mA 典型值,最大值 75mA | ||||||
存储温度 | 无液部件:-40°C至+ 65°C(非结冰水) 酸碱度/氧化还原电位传感器:-5°C 至 +65°C 铵和硝酸:0 - 40°C 氯化物:0 - 50°C | 内存及数据记录 | 使用外部数据记录仪或遥测 | ||||||
尺寸 | 长度:46 厘米(18.145 英寸)(包括传感器)。带卡紧环:59 厘米(23.25 英寸) 直径:4.7 厘米(1.860 英寸) | 读数速率 | 每2秒一个读数 | ||||||
重量 | 0.978公斤/2.15 磅。 (包括仪表、传感器、限流器和保险杠) | 通信设备 | Wireless TROLL Com | ||||||
接液材质(探头和传感器) | PC、PC合金、聚甲醛树酯、热塑性弹性体、铬镍铁合金、氟橡胶、钛、铂、陶瓷、尼龙、PVC、石墨 | 可选电缆 | 通气或密封聚氨酯或通气 Tefzel® | ||||||
六角螺丝式传感器 | 0.050,1.3毫米 | 液晶显示屏 | 集成显示器显示探测仪状态、传感器端口、电源电压和连接情况、启用/禁用BT。 | ||||||
环境等级 | IP68连接所有传感器和电缆IP67不带传感器或电缆 | 软件 | Android:通过 Google Play下载 VuSitu Windows:Win-Situ 5 数据服务:HydroVu | ||||||
最大压额定力 | 铵最高150 PSI/硝酸盐最高 30PSI | 软件接口 | Android 4.4,需要 BlueTooth 2.0 | ||||||
可选输出方式 | RS-485/MODBUS、SDI-12、蓝牙 | 认证 | 符合CE、FCC、WEEE、RoHS | ||||||
标准传感器 | 精度 | 范围 | 分辨率/精密度 | 响应时间 | 测量单位 | 方法 | |||
温度2 | +/- 0.1ºC | -5 至 50ºC (23 至 122ºF) | 0.01ºC | T63<2s, T90<15s, T95<30s | 摄氏或华氏 | EPA 170.1 | |||
气压(仅限通气模式) | +/- 1.0 mBars | 300 - 1100 mBars | 0.1 mBar | T63<1s, T90<1s, T95<1s | 气压 : psi, kPa, bar, mbar, inHg, mmHg; | 硅应变计 | |||
酸碱度3 | ±0.1 单位或更好 | 0-14 pH | 0.01 pH | T63<3s, T90<15s, T95<30s | pH, mV | 标准方法 4500-H +, EPA 150.2 | |||
ORP4 | +/- 5 mV | ±1400 mV | 0.1 mV | T63<3s, T90<15s, T95<30s | mV | 标准方法2580 | |||
电导率 -TDS (总溶解固体) -盐度 | 从0到 100,000μS/cm +/- 0.5% 读数加上 1μS/cm;从 100,000 到 200,000μS +/- 1.0% 读数 | 0 至 350,000 µS/cm 0-350 ppt 0-350 PSU | 0.1 µS/cm 0.1 ppt 0.1 PSU | T63<1s, T90<3s, T95<5s | 实际电导率(µS/cm, mS/cm); 特定电导率(µS/cm, mS/cm); 盐度(PSU, ppt); 总溶解固体(ppt, ppm); 电阻率(Ohms-cm); 密度(g/cm3) | 标准方法 2510, EPA 120.1 标准方法 2520A | |||
溶解氧(RDO)与RDO-X或FAST CAP6 | ±0.1mg/L +/-0.2 mg/L 读数的 +/-10% | 0 至 8 mg/L 8 至 20 mg/L 20 至 50 mg/L | 0.01 mg/L | RDO-X: T63<15s, T90<45s, T95<60s Fast Cap: T63<1s, T90<15s, T95<30s | mg/L, %饱和度, ppm | 通过EPA认证的 In-Situ 方法:1002-8-2009, 1003-8-2009, 1004- 8-2009 | |||
浑浊度——TSS(总悬浮固体7 | +/-2% 读数或 +/-2 NTU, FNU, w.i.g. 12 | 0 – 4,000 NTU 0-1,500 mg/L | 0.01 NTU (0- 1,000); 0.1 NTU (1,000-4,000) 0.1 mg/L | T63<1s, T90<1s, T95<1s | NTU, FNU ppt, mg/L | ISO 7027 | |||
铵 (NH + - N) 8,9 4 额定深度为25米—— 非离子氨,总含氨量 (要求盐度、温度和酸碱度) | ±10% 或 ± 2 mg/L, w.i.g. 12 | N 为 0-10,000 mg/L | 0.01 mg/L | T63<1s, T90<10s, T95<30s | mg/L, ppm, mV | - | |||
硝酸盐 (NO3 - - N)8 额定深度为25米 | ±10% 或 ± 2 mg/L, w.i.g.12 | N 为 0-40,000 mg/L | 0.01 mg/L | T63<1s, T90<1s, T95<1s | mg/L, ppm, mV | 标准方法 4500- NO3 D | |||
氯化物 (Cl- -)8 | ±10% 或 ± 2 mg/L, w.i.g.12 | 0-150,000 mg/L | 0.01 mg/L | T63<1s, T90<10s, T95<30s | mg/L, ppm, mV | 标准方法 4500-Cl- D | |||
压力(可选)10 | 满量程的 ±0.1% (FS) | 密封或通气型 9.0米(30英尺) - 爆裂:27米(90英尺) 30米(100英尺) - 爆裂:40 米(130英尺) 76米(250英尺) - 爆裂:107 米(350英尺) 100米(325英尺) - 爆裂:200米(650英尺) | 满量程的 0.01% | T63<1s, T90<1s, T95<1s | 压力: psi, kPa, bar, mbar, inHg, mmHg; 高度: in, ft., mm, cm, m; 高度: in, ft., mm, cm, m | 压阻式;陶瓷 | |||
保修期 | 2年——探测仪、RDO和传感器帽、温度/电导率、仅温度、浊度(不包括酸碱度/氧化还原电位);1年——酸碱度/氧化还原电位、氯化物ISE、配件90天—— 硝酸盐和铵ISE传感器; | ||||||||
注释 | 1.外部电源电流取决于显示屏和擦拭。 2.当仪表、传感器和限流器在中等流量下变化约15ºC时的典型系统响应。 3.酸碱度传感器在热平衡时的响应时间。 4.氧化还原电位传感器准确度来自校准标准@ 25C,在ZoBell从空气到+400 mV的测量中立即进行校准后在热平衡时的响应。 5.校准点的电导率精准度。 6. RDO传感器全量程0-50mg/L,0-500%饱和。在备用测试程序过程中经过EPA批准。 7. TSS用户定义的参考。 8. ISE在正确调节和校准后立即在2个校准点之间进行。因现场条件和环境干扰而变化。有关可能的干扰,请参阅传感器汇总表。 9.氨的平均响应时间随着铵浓度的增加会变得更长。 10.压力在整个温度和压力校准范围内的典型性能。 |
1-3优势说明
智能
更低的拥有成本:坚固耐用且配带湿式耦合传感器的探头取代了单参数仪表,无需时常维护和校准。
可靠的数据:耐腐蚀探头可承受恶劣环境,高度稳定的传感器只需简单校准。液晶显示屏可即时显示传感器的状态及连接情况 , 为部署提供可靠参考。
简单的设置:与遥测、PLC/SCADA 或数据记录仪轻松连接 , 或通过移动应用程序无线下载实时数据进行抽查和分析。该应用程序会引导您完成SOP,只需单击即可下载和共享数据——无需进行任何培训或后期处理。
灵活
节省现场时间:自动配置和快速传感器响应使采样加速,自动化数据采集则无需在现场日志中记录数据。
随时随地使用 Aqua TROLL 500:灵活的多功能探头适用于抽样检查和低流量采样以及长期部署。即使在极具挑战性的条件下,防污刮片和钛结构也能提供可靠性。
将数据带在身边:当将探测仪用作手持设备时,VuSitu Mobile App 可将数据直接从探头记录到移动设备上。对于长期监测来说,我们的 HydroVu 平台可提供全天候在线数据访问。