便携式全光谱地物波谱仪(遥感)
仪器说明:
PSR 3500 是设计专门在野外使用的超轻便携式高分辨率、高性能的地物光谱仪。其体积小、适合人体工学的设计特别适合单一使用者在野外大范围的全天工作。
标配清单:
1.样品接触式探头;
2.叶片夹持器;
3.台式探头;
4.辐照度散射元件,积分球;
5.照明光源;
6.Getac 带有 GPS,相机,声音记录等功能。
技术参数:
光谱范围 | 350–2500nm |
光谱分辨率 | ≤3nm @700nm;≤8nm @ 1500nm≤6nm @ 2100nm |
采样间隔 | 每隔1nm输出一个数据,共2151个光谱通道 |
硅探测器 | 硅探测器 512 单元硅线阵 (3501000nm) |
InGaAs 探测器 | InGaAs 探测器(TE制冷) 增强型256 单元线阵列 (970–1910nm)增强型256 单元线阵列 (1900-2500nm |
视场 | 主机可直接连接4°, 8°, 或14° 透镜, 25° 光纤, 漫反射元件, 积分球 |
光纤可选视场 | 光纤可选视场 1°,2°,3°,4°,5°,8°,10°光纤 |
等效噪声辐射 | (4° lens) 0.5x10 -9 W/cm 2 /nm/sr @400nm0.8x10 -9 W/cm 2 /nm/sr @1500nm1.0x10 -9 W/cm 2 /nm/sr@2100nm |
最大辐射度值 | 最大辐射度值@ 700nm (4° lens)1.5x10 -4 W/cm 2 /nm/sr |
定标精度 | 定标精度(NIST 可追溯)±5% @ 400nm±4% @ 700nm±7% @ 2200nm |
最快扫描速度 | 100ms |
波长重复精度 | 0.1nm |
波长精度 | ±0.5 带宽 |
通讯端口 | USB, Class I 无线蓝牙 ,或者和PDA兼容的端口 |
尺寸 | 21.6 cm x 29.2 cm x 8.3 cm |
支撑 | 三角架连接 2 个 ¼-20螺纹 |
重量 | 3.2公斤 |
电池 | 二个锂离子充电电池, 7.4V |
电池性能 | 可替换,单个工作时间>4小时 |
内置内存容量 | 1000幅数据 |
咨询电话:15116962818
地址:北京市昌平区科技园区白浮泉路10号2号楼北控科技大厦12层1217室
版权所有©2017 北京维佰特科技发展有限公司 京ICP备15035329号